产品详情
陶瓷拉西环是最早开发的一种散堆填料 ,它的形状简单 ,其高度与直径尺寸相等。大尺寸的拉西环(100mm以上)一般采用整砌方式填充 ,80mm尺寸以下的拉西环一般采用乱堆方式装填 。
性能参数/Performance Parameters
| 规格/Specification。(mm) | 径/Dx高/Hx厚/THK(mm) | 比表面积/SpecificSurface Area(m2/m3) | 空隙率/Void Ratio(%) | 堆积个数/Number ofStacks(n/m3) | 堆积重量/stackweight(kg/m3) | 干填料因子/DryPacking Factor (m-1) |
| 06 | 6 x6x1.5 | 789 | 73 | 2640000 | 737 | 2030 |
| 10 | 10x10x2.0 | 440 | 70 | 750000 | 700 | 1280 |
| 13 | 13x15x2.5 | 330 | 70 | 330000 | 690 | 960 |
| 16 | 16 x16x3.0 | 305 | 73 | 178000 | 730 | 784 |
| 25 | 25 x 25x3.0 | 190 | 78 | 42000 | 505 | 400 |
| 38 | 38 x38 x 4.0 | 126 | 75 | 12000 | 577 | 305 |
| 50 | 50 x50 x2.5 | 93 | 81 | 5200 | 457 | 177 |
| 76 | 76 x76 x3.0 | 90 | 68 | 21000 | 714 | 234 |
| 100 | 100x100x10.0 | 70 | 70 | 1000 | 700 | 172 |
| 150 | 150x150x15.0 | 50 | 68 | 280 | 790 | 142 |
产品留言